{{ formatDate(row[dateField]) }} | {{descriptionSelector(row)}} |
---|
ベッドルーム | 4 | 土地面積 | 7764sqft / 721.3m² |
---|---|---|---|
バスルーム | 3.0 | 居住面積 | 2262sqft / 210.15m² |
ハーフバス | 0 | ラナイ面積 | - |
パーキング | 2 | その他 | - |
ペット可? | - | 預かり金合計 | US$ 0 |
レジデントマネージャー | - | 最低契約日数 | - |
MLS# | 202421181 | ハワイ州 | |
TMNK | 1-3-5-069-046-0000 | エリア | ダイヤモンドヘッド |
掲載日 | 2024年09月16日 | エリア詳細 | ワイアラエ ヌイリッジ |
ゾーニング | - | 竣工年 | 1973年 |
---|---|---|---|
家具の有無 | なし | リフォーム年 | 2024年 |
公立小学校 | Wilson | ||
---|---|---|---|
公立中学校 | Kaimuki | ||
公立高校 | Kalani |
ユニットの特徴: | Book Shelves, 食器洗い乾燥機, ディスポーザー, ドレープ, 乾燥機, Full Bath on 1st Floor, ラナイ, 冷蔵庫, ストレージ, 洗濯機 | ||
---|---|---|---|
駐車場の特徴: | 2台の屋根付き駐車場, 2台の空き, 路上駐車, たて置き | ||
建物の正面 | オーシャン, その他 | ||
眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
プール | - | ||
設備、アメニティー | 中庭, 物置 | ||
家賃に含まれるもの | - | ||
安全 | - | ||
階数 | 2階 | ||
建物のスタイル | Detach Single Family | ||
プロパティの状態: | 平均的 | ||
床の状態 | セラミックタイル, ハードウッド, ラミネート, その他 | ||
開示情報 |