{{ formatDate(row[dateField]) }} | {{descriptionSelector(row)}} |
---|
ベッドルーム | 1 | 土地面積 | 104718sqft / 9728.62m² |
---|---|---|---|
バスルーム | 1.0 | 居住面積 | 582sqft / 54.07m² |
ハーフバス | 0 | ラナイ面積 | - |
パーキング | 1 | その他 | - |
ペット可? | - | 預かり金合計 | US$ 0 |
レジデントマネージャー | - | 最低契約日数 | - |
MLS# | 202501488 | ハワイ州 | |
TMNK | 1-2-6-013-014-0100 | エリア | メトロオアフ |
掲載日 | 2025年01月07日 | エリア詳細 | ワイキキ |
ゾーニング | - | 竣工年 | 1974年 |
---|---|---|---|
家具の有無 | 家具付き | リフォーム年 | - |
公立小学校 | - | ||
---|---|---|---|
公立中学校 | - | ||
公立高校 | - |
ユニットの特徴: | AC Central, 食器洗い乾燥機, ディスポーザー, ドレープ, Electric Oven, Electric Range, Even# Unit, キッチン用品, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫, Smoke Detector, 洗濯機 | ||
---|---|---|---|
駐車場の特徴: | 1台の屋根付き駐車場, 割当無し | ||
建物の正面 | その他 | ||
眺め | シティ , 海岸線, マウンテン, オーシャン, その他 | ||
プール | - | ||
設備、アメニティー | バーベキューエリア, エクササイズルーム, 温水プール, 会議室, その他, 中庭, プール, レクリエーション地域, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
家賃に含まれるもの | - | ||
安全 | - | ||
階数 | 1階 | ||
建物のスタイル | High-Rise 7+ Stories | ||
プロパティの状態: | 優良, 平均以上 | ||
床の状態 | ハードウッド, ラミネート, その他, ビニール | ||
開示情報 |